產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示你現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>口罩機(jī)電容>口罩機(jī)專用電容系列
產(chǎn)品詳細(xì)
1212 ZZEC/中正電子口罩機(jī)型應(yīng)用電容型號表 | ||||||
No. 序號 | Model 材質(zhì) | 電容類別 | Specification 客訴規(guī)格型號和尺寸 | 中正產(chǎn)品SIZE (W*H*T) 尺寸(+-0.8) | 實際用量 每臺機(jī) | 備注說明 |
1 | CBB82 | 103/1600V | 電容 103J 1600V L21.6*W5.7* H11.7mm | 18*12*6 | 2 | |
MMKP82盒裝 | 103/1600V | 電容 103J 1600V L21.6*W5.7* H11.7mm | 18*12*6 | 2 | ||
2 | CBB82粉包 | 333/1600V | 電容 333J 1600V L21.3*W11*H16.6 | 18*19*11 | 1 | |
MMKP82盒裝 | 333/1600V | 電容 333J 1600V L21.3*W11*H16.6 | 18*19*11 | 1 | ||
3 | CBB82粉包 | 104/2000V | 電容104J 2000V L31.2*W12*H20.5 | 32*28*14 | 3 | 實際電壓是 1600V |
MMKP82盒裝 | 104/2000V | 電容104J 2000V L31.2*W12*H20.5 | 32*28*14 | 3 | 實際電壓是 1600V | |
4 | CBB82粉包 | 224/1600V | 電容224J 1600V L31.7*W12.1* H20.1 | 32*24.5*14 | 1 | 實際電壓是 1200V |
MMKP82盒裝 | 224/1600V | 電容224J 1600V L31.7*W12.1* H20.1 | 32*24.5*14 | 1 | 實際電壓是 1200V | |
5 | CBB82粉包 | 334/1600V | 電容334J 1600V L32.5*W16*H24.5 | 32*33*18 | 1 | 實際電壓是 1200V |
MMKP82盒裝 | 334/1600V | 電容334J 1600V L32.5*W16*H24.5 | 32*33*18 | 1 | 實際電壓是 1200V | |
6 | CBB82粉包 | 473/1600V | 電容473J 1600V L22.5*W10.7*H17.5 | 32*18*9 | 1 | 實際電壓是 1200V |
MMKP82盒裝 | 473/1600V | 電容473J 1600V L22.5*W10.7*H17.5 | 32*18*9 | 1 | 實際電壓是 1200V | |
7 | CBB82粉包 | 222/1000V | 1KV222K-2.2NF(封裝腳距10mm) | 13*9*4 | 2 | |
MMKP82盒裝 | 222/1000V | 1KV222K-2.2NF(封裝腳距10mm) | 13*9*4 | 2 | ||
8 | MINI-BOX | 105/250V | MKP378-1UF(封裝腳距16mm/5%250V) | 18*12*6 | 2 | |
9 | MINI-BOX | 225/63V | 薄膜電容,63V225K-2.2UF(封裝腳距5mm/10%) | 7.2*11*6 | 2 | |
10 | MPP/CBB21 | 電容104/630V | 電容104J 630V L17*W 5.4* H11.0 | 16.5 10.5 5.5 | 7 | |
11 | MPP/CBB21 | 474J630V | CBB電容,MPP474J6191016LC-630V/474J-腳距15mm | 16.5*14.5*9 | 2 | |
12 | CBB橫軸 | 電容124/2000V | 軸向電容 124J 2000V L32*W17*H25 | 32*22*15 | 3 | |
13 | CBB橫軸 | AC電容685/400V | 軸向電容 685J 400V L36.5*W21.5*H29 | 35*29*21 | 3 |
備注MKP的電容有兩種封裝供選擇,一種盒式,一種是粉包產(chǎn)品。